参加人数のお知らせ
参加人数のお知らせ
いよいよ第40回富里スイカロードレースが、開催されます!
たくさんのご参加いただきありがとうございます!
今回の大会の種目の参加人数は、下記の通りとなります。
| No. | 部門 | 参加人数 |
|---|---|---|
| 1 | 1.5km中学生男子 | 26名 |
| 2 | 1.5km中学生女子 | 14名 |
| 3 | 1.5km小学生男子 | 38名 |
| 4 | 1.5km小学生女子 | 44名 |
| 5 | 10km男子16歳~39歳 | 730名 |
| 6 | 10km女子16歳~39歳 | 431名 |
| 7 | 10km男子40歳代 | 1,035名 |
| 8 | 10km女子40歳代 | 573名 |
| 9 | 10km男子50歳代 | 1,199名 |
| 10 | 10km女子50歳代 | 763名 |
| 11 | 10km男子60歳以上 | 704名 |
| 12 | 10km女子60歳以上 | 253名 |
| 13 | 10kmゲストランナー | 20名 |
| 合計 | 5,830名 | |


